Специально для тех кто очень следит за коэффициентами. Вот так Украина и Россия делять 7 и 8 место. Судя по тому как классно играет Португалия большая вероятность что обгонят Французов. И наконец то за многие годы первая пятерка поменяется. Нидерланды далековато от нас. А про Турцию и Грецию и не стоит в серьез говорить. Так как уже в этом сезоне у Греков был дисквалифицирован Олимпиакос Волос, а у Турков Фенербахче. А с Бешикташем сейчас разбираются. Там вообще непонятная ситуация. Беларусь благодаря удачным вытсулпениям БАТЭ в последние годы. Сейчас на отличном для себя 21 месте. Все остальные страны из бывшего СССР их клубы давно прекратили борьбу.

#    Страна    07/08    08/09    09/10    10/11    11/12    Рейтинг    осталось/было
1    Англия    17.875    15.000    17.928    18.357    4.875    74.035    8/8
2    Испания    13.875    13.312    17.928    18.214    4.285    67.614    6/7
3    Германия    13.500    12.687    18.083    15.666    3.750    63.686    5/6
4    Италия    10.250    11.375    15.428    11.571    2.928    51.552    5/7
5    Франция    6.928    11.000    15.000    10.750    4.333    48.011    5/6
6    Португалия    7.928    6.785    10.000    18.800    4.166    47.679    4/6
7    Россия    11.250    9.750    6.166    10.916    3.250    41.332    4/6
8    УКРАИНА    4.875    16.625    5.800    10.083    3.250    40.633    4/6
9    Нидерланды    5.000    6.333    9.416    11.166    3.800    35.715    4/5
10    Турция    9.750    7.000    7.600    4.600    3.625    32.575    2/4
11    Греция    7.500    6.500    7.900    7.600    3.000    32.500    3/5
12    Дания    5.125    8.200    4.400    6.700    2.500    26.925    2/5
13    Бельгия    4.500    4.500    8.700    4.600    4.100    26.400    4/5
14    Швейцария    6.250    2.900    5.750    5.900    2.600    23.400    2/5
15    Австрия    3.200    2.250    9.375    4.375    3.375    22.575    3/4
16    Кипр    2.666    6.333    4.250    3.125    4.875    20.249    2/4
17    Шотландия    10.250    1.875    2.666    3.600    1.500    19.891    1/4
18    Израиль    2.375    1.750    7.250    4.625    3.750    19.750    3/4
19    Чехия    5.125    2.375    4.100    3.500    4.250    19.350    1/4
20    Хорватия    3.666    4.333    3.000    4.125    3.750    18.874    1/4
21    Белоруссия    1.833    4.000    3.375    5.875    2.875    17.958    1/4
22    Румыния    2.600    2.642    6.083    3.166    2.833    17.324    4/6
23    Польша    1.666    5.000    2.125    4.500    2.875    16.166    2/4
24    Швеция    5.400    2.500    2.500    2.600    2.700    15.500    1/5
25    Норвегия    5.400    2.500    2.100    2.375    2.300    14.675    0/5
26    Словакия    2.166    4.833    2.500    3.000    2.125    14.624    1/4
27    Сербия    2.625    3.000    3.000    3.500    2.125    14.250    0/4
28    Болгария    2.750    2.250    3.125    4.625    1.500    14.250    0/4
29    Венгрия    1.000    1.000    2.750    2.750    2.250    9.750    0/4
30    Финляндия    2.625    1.833    1.375    1.800    1.500    9.133    0/4
31    Грузия    1.000    1.166    1.750    1.875    2.875    8.666    0/4
32    Босния и Герцеговина    1.833    1.833    1.750    1.875    1.125    8.416    0/4
33    Ирландия    1.000    2.500    1.375    1.000    1.500    7.375    1/4
34    Литва    1.500    2.500    1.250    0.625    1.000    6.875    0/4
35    Словения    0.666    1.333    1.375    1.500    2.000    6.874    1/4
36    Молдавия    1.333    0.666    2.125    2.125    0.500    6.749    0/4
37    Азербайджан    0.666    0.666    1.500    2.000    1.375    6.207    0/4
38    Латвия    1.333    1.166    2.250    0.500    0.625    5.874    0/4
39    Македония    1.666    0.500    0.500    1.375    1.625    5.666    0/4
40    Казахстан    0.750    0.833    1.250    0.875    1.625    5.333    0/4
41    Исландия    1.166    1.166    1.250    0.375    1.375    5.332    0/4
42    Черногория    0.500    0.500    1.125    1.750    0.500    4.375    0/4
43    Лихтенштейн    0.500    0.000    1.000    0.500    2.000    4.000    0/1
44    Албания    0.500    0.666    1.000    0.875    0.875    3.916    0/4
45    Мальта    0.000    0.000     0.750    1.500    0.833    3.083    0/3
46    Уэльс    0.666    0.333    0.250    0.875    0.625    2.749    0/4
47    Эстония    0.833    0.333    0.875    0.250    0.375    2.666    0/4
48    Северная Ирландия    0.500    0.333    0.125    1.125    0.500    2.583    0/4
49    Люксембург    0.333    0.000    0.250    0.620    1.125    2.333    0/4
50    Армения    1.333    0.000    0.500    0.250    0.125    2.208    0/4
51    Фареры    0.333    0.333    0.000    0.250    0.500    1.416    0/4
52    Андорра    0.500    0.000    0.500    0.000    0.000    1.000    0/4
53    Сан-Марино    0.250    0.000    0.500    0.166    0.000    0.916    0/3

jQuery.VK.addButton("vk_like_945244771",{"pageUrl":"ohrimka89.livejournal.com/121294.html","pageTitle":"Таблица коэффициентов УЕФА. Россия увеличивает отрыв от Украины","verb":"1","pageDescription":"Специально для тех кто очень следит за коэффициентами. Вот так Украина и Россия делять 7 и 8 место. Судя по тому как классно играет Португалия большая вероятность …","type":"mini","pageImage":"l-userpic.livejournal.com/104263509/30508936"});